Servicio de impresión 3D de nailon y PETG es una solución de fabricación rápida especializada de LS Manufacturing diseñada para aclarar las diferencias y similitudes fundamentales entre nailon y poliéster que a menudo provocan deformaciones de piezas y sobrepresupuestos en el sector aeroespacial y médico de bajo volumen. creación de prototipos. Al decodificar estos comportamientos precisos de los materiales, los equipos de ingeniería pueden eliminar los riesgos de adquisición y predecir con precisión la estabilidad estructural antes de que comience la producción.
La ausencia de datos de la curva de fluencia bajo una carga de 80 °C o resultados de pruebas de fatiga dinámica a menudo hace imposible que los ingenieros calculen el verdadero costo total de propiedad (TCO) y provoca fallas en las piezas durante la fabricación personalizada. Este análisis proporciona un método de elección basado en evidencia basado en la experiencia de LS Manufacturing conprocesos de fabricación FDM y SLS de grado industrial, que incluyen más de 10.000 piezas fabricadas con plásticos de ingeniería. Obtendrá información detallada que compara el nailon y el PETG en cuanto a absorción de agua, resistencia a la tracción, impacto Izod con muescas y precios por volumen para que coincida con su presupuesto de adquisiciones.

Impresión 3D de nailon versus poliéster PETG: guía de estabilidad y costos
| Factor de decisión | Nailon (PA12, PA6, PA-CF) | PETG (tereftalato de polietileno glicol) |
| Estabilidad dimensional | Higroscópico: se hincha cuando se expone a una atmósfera húmeda hasta un 0,5 %. | Excelente; La absorción de humedad es muy baja (<0.1%). |
| Resistencia a la tracción | Depende del grado pero dentro de 45-80 MPa; Las variantes rellenas de fibra de carbono pueden alcanzar más de 100 MPa. | Dentro de 45-55 MPa; resistencia a la tracción constante que es algo menor que la del nailon reforzado. |
| Resistencia al impacto | Excelente; El alto alargamiento de rotura (50-300%) permite sobrevivir bien a los impactos. | Bueno; alargamiento de rotura 20-50%; más resistente a los impactos que el PLA pero aún menos que el nailon. |
| Desviación del calor | Temperatura (HDT) Temperatura (HDT) 75-120°C (para variantes no reforzadas); 150-180°C (para los rellenos de fibra de carbono). | 65-75°C; comienza a deformarse a temperaturas superiores a 70°C. |
| Dificultad de impresión | Alto; necesita un recinto que mantenga una temperatura de al menos 50 °C, hotend totalmente metálico y secado a menos del 0,2 % de humedad. | Bajo; funciona incluso en impresoras de solo marco sin carcasa. |
| Costo por kilogramo | $40-$80 (estándar); $80-$150 (relleno de fibra de carbono). | $20-$35; material barato y fácilmente disponible para realizar prototipos funcionales. |
| Mejor aplicación | Piezas cargadas cíclicamente, engranajes, bisagras vivas, piezas de impresión 3D de alto desgaste. | Caja, soportes, piezas exteriores aptas para alimentos, prototipos funcionales económicos. |
| Parámetro | Nailon (PA12 / PA6) | PETG |
| Temperatura de deflexión del calor (HDT) | Adecuado para temperaturas de hasta 120°C | HDT restringido a 75°C |
| Humedad las 24 horas | Absorción Alta absorción 1,5% - 1,8% | Absorción mínima, menos del 0,1% |
| Deriva dimensional (menos del 90 % de HR) | Hasta ±0,2 mm debido a la expansión higroscópica | Deriva insignificante; tolerancias precisas mantenidas |
| Modo de falla principal entre paréntesis | Pérdida de precarga debido a la fluctuación del nivel de humedad | Ablandamiento debido a la exposición constante a la temperatura |
| Aplicación recomendadan sobre | regiones de alta temperatura cerca del motor o áreas de aviónica | Interiores o estructuras secas y con clima controlado |
| Parámetro | Nailon (FDM) | PETG |
| Contracción durante la cristalización | 1,5 %–2,0 % | 0,2%–0,4% |
| Riesgo de deformación en paredes grandes y delgadas | Es posible que se produzca una deformación de hasta 2,0 mm a menos que se utilice una cámara de temperatura ≥ 130 °C | Evita principalmente la deformación, no requiere cámara de calentamiento |
| Requisito de compensación del diámetro interior | Requiere una compensación del orificio que oscila entre +0,15 mm y +0,25 mm | La compensación normal no supera los 0,05 mm |
| Mejor opción para plantillas de precisión | No recomendado para piezas sensibles a las dimensiones | Fácil de usar para piezas grandes y con tolerancias ajustadas |









